Szállítási költségek
| Ország | Szállítási költségek | UPS Express Saver | ||
|
||||
Magyarország | 0 Ft | 3 139 Ft | ||
|
||||
Ausztrália | 0 Ft | 0 Ft | ||
|
||||
Ausztria | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Belgium | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Bulgária | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Horvátország | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Cseh köztársaság | 0 Ft | 3 085 Ft | ||
Dánia | 0 Ft | 3 222 Ft | ||
Észtország | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Feröer-szigetek | 1 099 Ft | - | ||
Finnország | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Franciaország | 0 Ft | 3 556 Ft | ||
Németország | 0 Ft | 2 478 Ft | ||
Görögország | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Izland | 1 192 Ft | - | ||
Írország | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Man-sziget | 1 207 Ft | - | ||
Olaszország | 0 Ft | 3 556 Ft | ||
Lettország | 1 042 Ft | 3 196 Ft | ||
Liechtenstein | 0 Ft | - | ||
Litvánia | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Luxemburg | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Málta | 1 760 Ft | 1 760 Ft | ||
Monaco | 0 Ft | 3 556 Ft | ||
Hollandia | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Norvégia | 1 085 Ft | - | ||
Lengyelország | 0 Ft | 4 159 Ft | ||
Portugália | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Románia | 0 Ft | 4 507 Ft | ||
Szlovákia | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Szlovénia | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Spanyolország | 0 Ft | 3 196 Ft | ||
Svédország | 0 Ft | 3 150 Ft | ||
Svájc | 0 Ft | 3 879 Ft | ||
Egyesült Királyság | 0 Ft | 3 286 Ft | ||
|
||||
Kanada | 1 099 Ft | 1 099 Ft | ||
|
||||
Ciprus | 3 556 Ft | 3 556 Ft | ||
Törökország | 1 074 Ft | - | ||
A feltüntetett UPS Express árak az adott országban található összes szállítási hely 99%-ára vonatkoznak. Mivel a pontos árak a szállítási helytől függően egyedi esetekben változhatnak (pl. szigetek vagy külterületek), a pontos árat a rendszer a szállítási címhez egyedileg számítja ki, és a rendelési folyamat során a szállítási mód kiválasztásakor egyedileg jeleníti meg.