A mi szolgáltatási számunk+36 1 4088345Hétfő -Péntek 10 -18 között




| Ország | Szállítási költségek (Ft) |
| Magyar nyelvet beszélő országok | Magyarország | 894 |
| Európa | |
| Albánia | 2683 |
| Andorra | 894 |
| Ausztria | Ingyen szállítás |
| Belgium | 894 |
| Bosznia-Hercegovina | 2683 |
| Bulgária | 894 |
| Csatorna-szigetek | 894 |
| Cseh köztársaság | 894 |
| Dánia | Ingyen szállítás |
| Egyesült Királyság | Ingyen szállítás |
| Észtország | 894 |
| Feröer-szigetek | 894 |
| Finnország | 894 |
| Franciaország | Ingyen szállítás |
| Gibraltár | 2683 |
| Görögország | 894 |
| Hollandia | 894 |
| Horvátország | 2683 |
| Írország | 894 |
| Izland | 2683 |
| Jugoszláviával | 2683 |
| Lengyelország | Ingyen szállítás |
| Lettország | 894 |
| Liechtenstein | 894 |
| Litvánia | 894 |
| Luxemburg | 894 |
| Macedónia | 2683 |
| Magyarország | 894 |
| Málta | 894 |
| Man-sziget | 894 |
| Monaco | 894 |
| Németország | Ingyen szállítás |
| Norvégia | 894 |
| Olaszország | 894 |
| Portugália | 894 |
| Románia | 894 |
| San Marino | 894 |
| Spanyolország | 894 |
| Svájc | 894 |
| Svédország | Ingyen szállítás |
| Szlovákia | 894 |
| Szlovénia | 894 |
| Ukrajna | 2683 |
| Vatikánváros | 894 |
| Észak-Amerika | |
| Egyesült Államok | 2683 |
| Grönland | 894 |
| Kanada | 2683 |
| Mexikó | 2683 |
| Dél Amerika | |
| Argentína | 2683 |
| Brazília | 2683 |
| Közép Amerika | |
| Amerikai Virgin-szigetek | 2683 |
| Anguilla | 2683 |
| Antigua és Barbuda | 2683 |
| Aruba | 2683 |
| Bahamák | 2683 |
| Barbados | 2683 |
| Bermuda | 2683 |
| Brit Virgin-szigetek | 2683 |
| Dominika | 2683 |
| Dominikai Köztársaság | 2683 |
| Grenada | 2683 |
| Guadeloupe | 2683 |
| Jamaika | 2683 |
| Kajmán-szigetek | 2683 |
| Ázsia | |
| Azerbajdzsán | 2683 |
| Bahrein | 2683 |
| Banglades | 2683 |
| Bhután | 2683 |
| Brunei | 2683 |
| Burmai | 2683 |
| Ciprus | 894 |
| Dél-Korea | 2683 |
| Egyesült Arab Emirátus | 2683 |
| Észak-Korea | 2683 |
| Fülöp-szigetek | 2683 |
| Grúzia | 2683 |
| Hongkong | 2683 |
| India | 2683 |
| Indonézia | 2683 |
| Izrael | 2683 |
| Japán | 2683 |
| Jemen | 2683 |
| Jordánia | 2683 |
| Kambodzsa | 2683 |
| Katar | 2683 |
| Kazahsztán | 2683 |
| Kirgizisztán | 2683 |
| Kuvait | 2683 |
| Laoszi | 2683 |
| Libanon | 2683 |
| Makaóval | 2683 |
| Mongólia | 2683 |
| Nepál | 2683 |
| Ománi | 2683 |
| Örményország | 2683 |
| Oroszország | 2683 |
| Pakisztán | 2683 |
| Palesztin területek | 2683 |
| Porcelán | 2683 |
| Srí Lanka | 2683 |
| Szaúd-Arábia | 2683 |
| Szíria | 2683 |
| Tajvan | 2683 |
| Thaiföld | 2683 |
| Törökország | 2683 |
| Türkmenisztán | 2683 |
| Üzbegisztán | 2683 |
| Vietnam | 2683 |
| Afrika | |
| Angola | 2683 |
| Benin | 2683 |
| Bissau-Guinea | 2683 |
| Botswana | 2683 |
| Burkina Faso | 2683 |
| Burundi | 2683 |
| Csádba | 2683 |
| Dél-Afrika | 2683 |
| Dzsibuti | 2683 |
| Egyiptom | 2683 |
| Elefántcsontpart | 2683 |
| Eritrea | 2683 |
| Etiópia | 2683 |
| Gabon | 2683 |
| Gambia | 2683 |
| Ghána | 2683 |
| Guinea | 2683 |
| Kamerun | 2683 |
| Kenya | 2683 |
| Kongó Köztársaság | 2683 |
| Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire) | 2683 |
| Közép-afrikai Köztársaság | 2683 |
| Lesotho | 2683 |
| Libéria | 2683 |
| Líbia | 2683 |
| Malawi | 2683 |
| Maliban | 2683 |
| Marokkó | 2683 |
| Mauritánia | 2683 |
| Mozambik | 2683 |
| Namíbia | 2683 |
| Niger | 2683 |
| Nigéria | 2683 |
| Ruanda | 2683 |
| São Tomé és Príncipe | 2683 |
| Sierra Leone | 2683 |
| Simbabwe | 2683 |
| Szenegál | 2683 |
| Szent Ilona | 2683 |
| Szomália | 2683 |
| Szudán | 2683 |
| Szváziföld | 2683 |
| Tanzánia | 2683 |
| Togóban | 2683 |
| Tunézia | 2683 |
| Uganda | 2683 |
| Zambia | 2683 |
| Zöld-foki Köztársaság | 2683 |
| Ausztrália / Óceánia | |
| Ausztrália | 2683 |
| Madagaszkár | 2683 |
| Maldív-szigetek | 2683 |
| Mauritius | 2683 |
| Réunion | 2683 |
| Seychelle-szigetek | 2683 |
| Új-Zéland | 2683 |